|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AQPtuning Show 2016 |
|
| XV Competencia Sudamericana de Tuning y Car Audio |
|
| 19 y 20 de Agosto 2016 - FIA - FERIA INTERNACIONAL DE AREQUIPA |
|
| 18,173 Asistentes, 245 Participantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AQPTUNING SHOW 2016 |
|
|
|
| FICHA TECNICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ITEM | CANTIDAD |
|
|
|
| ASISTENTES |
|
|
|
|
| 19 DE AGOSTO | 5,287 |
|
|
|
| 20 DE AGOSTO | 12,886 |
|
|
|
| TOTAL | 18,173 |
|
|
|
| PARTICIPANTES |
|
|
|
|
| CAR AUDIO - SPL | 48 |
|
|
|
| CAR AUDIO - SQ | 14 |
|
|
|
| CAR AUDIO - STREET SHOW | 61 |
|
|
|
| TUNING | 66 |
|
|
|
| EXHIBICION | 22 |
|
|
|
| TEAMS | 34 |
|
|
|
| TOTAL | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AQPTUNING SHOW 2016 |
|
| STAFF DE JUECES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | CARGO | PAIS |
|
| Roberto Tapia Belon | PRODUCTOR GENERAL | PERU |
|
| Carlos Romero Castañeda | JUEZ PRINCIPAL Y CALIDAD DE SONIDO | COLOMBIA |
|
| Marco Centeno Gilabert | JUEZ CAR AUDIO | PERU |
|
| Luis Tapia Belon | JUEZ CAR AUDIO | PERU |
|
| Henry Copa Osco | JUEZ CAR AUDIO | PERU |
|
| Juan Francisco Riveros | JUEZ CAR AUDIO | CHILE |
|
| Cristian Ulloa Torrico | ASISTENTE JUEZ CAR AUDIO | PERU |
|
| Wilmer Flores Avilez | ASISTENTE JUEZ CAR AUDIO | PERU |
|
| Erick Chipana Chilpa | JUEZ TUNING | PERU |
|
| Paul Chacon | JUEZ TUNING | PERU |
|
| Luis Perez Medina | JUEZ TUNING | PERU |
|
| Waly Fernandez | JUEZ TUNING | PERU |
|
|
|
|
|
|
|
|
| STAFF DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | NACIONALIDAD |
|
|
| Diego Tapia Belon | PERU |
|
|
| Scott Cortez Rojas | PERU |
|
|
| Nadia Tapia Belon | PERU |
|
|
| Nelly Belon Jimenez | PERU |
|
|
| Enrique Albarracin | PERU |
|
|
| Jesus Espinel | PERU |
|
|
| Marco Rodriguez Gamarra | PERU |
|
|
| Jose Cornejo | PERU |
|
|
| Brian Yesan | PERU |
|
|
| Anthony Alvarez | PERU |
|
|
| Luis Alvarez | PERU |
|
|
| Paul Trigos | PERU |
|
|
| Luis Carlos Trigos | PERU |
|
|
| Jesus Valdivia Fonseca | PERU |
|
|
| Alberto Fonseca | PERU |
|
|
| Brian Cruz | PERU |
|
|
| Mariana Herrera | PERU |
|
|
| Luis Luque | PERU |
|
|
| Andrea Quiska | PERU |
|
|
| Luis Alberto Belon | PERU |
|
|
| Daniel Tapia Portillo | PERU |
|
|
| Gloria Arrarte Portillo | PERU |
|
|
| Grethzel Roura Arrarte | PERU |
|
|
| Juan Manuel Rivera | PERU |
|
|
| Flor Vasquez | PERU |
|
|
| Michael Otazu | PERU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADOS OFICIALES - STREET SHOW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria: INTRO 1 |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Jorge Luis Gonzales | 192.30 | 113.50 | 78.80 |
|
| 2 | Rene Apaza | 187.90 | 113.30 | 74.60 |
|
| 3 | Jorge Laurel | 185.90 | 111.50 | 74.40 |
|
| 4 | Manuel Tamayo | 182.40 | 106.50 | 75.90 |
|
| Categoria: INTRO 2 |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Eddy Rodriguez | 202.30 | 116.30 | 86.00 |
|
| Categoria: AFICIONADO 1 |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Ariel Vargas | 203.50 | 111.50 | 92.00 |
|
| 2 | Hector Tapia | 199.70 | 113.70 | 86.00 |
|
| 3 | Brandom Coaquira | 197.30 | 110.30 | 87.00 |
|
| 4 | Cesar Romero | 193.60 | 105.60 | 88.00 |
|
| 5 | Daniel Valdivia | 191.80 | 102.80 | 89.00 |
|
| 6 | Jimmy Ramirez | 189.70 | 113.50 | 76.20 |
|
| 7 | Armando Pereyra | 188.70 | 115.10 | 73.60 |
|
| 8 | Abner Araya | 188.20 | 110.70 | 77.50 |
|
| 9 | Victor Zalazar | 187.00 | 102.00 | 85.00 |
|
| 10 | Teddy Afan | 185.40 | 115.30 | 70.10 |
|
| 11 | Pedro Vals | S/M |
|
|
|
| 12 | Joaquin Sullca | S/M |
|
|
|
| 13 | Alberto Rosas | S/M |
|
|
|
| Categoria: AFICIONADO 2 |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Alexander Diaz | 186.10 | 115.00 | 71.10 |
|
| 2 | Brian Carpio | 185.60 | 116.80 | 68.80 |
|
| 3 | Miguel Villanueva | 185.60 | 116.70 | 68.90 |
|
| 4 | Jorge Gonzales | 181.50 | 117.90 | 63.60 |
|
| 5 | Christoper Salinas | 174.30 | 112.60 | 61.70 |
|
| 6 | Juan Carlos Choque | 168.10 | 113.80 | 54.30 |
|
| 7 | Justo Ccama | S/M |
|
|
|
| 8 | Felipe Absi | S/M |
|
|
|
| 9 | Sebastian Sucasaca | S/M |
|
|
|
| Categoria: PRO 1 |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Francisco Lemus | 200.40 | 108.40 | 92.00 |
|
| 2 | Manuel Paz Basruco | 200.00 | 117.00 | 83.00 |
|
| 3 | Jose Miguel Otazu | 198.60 | 121.50 | 77.10 |
|
| 4 | Miguel Viza | 198.50 | 113.50 | 85.00 |
|
| 5 | Javier Rojas | 190.70 | 119.40 | 71.30 |
|
| 6 | Omar Toledo | 190.50 | 115.50 | 75.00 |
|
| 7 | Junior Sulca | 189.80 | 118.00 | 71.80 |
|
| 8 | Manfred Valencia | 188.90 | 116.90 | 72.00 |
|
| 9 | Dennis Carrizales | 186.70 | 116.80 | 69.90 |
|
| 10 | Gonzalo Apaza | 185.50 | 121.90 | 63.60 |
|
| 11 | Jose Quispe | 185.10 | 116.10 | 69.00 |
|
| 12 | Nolberto Cortez | 183.70 | 121.50 | 62.20 |
|
| 13 | Jesus Choque | 183.40 | 120.00 | 63.40 |
|
| 14 | Jymmy Corimayta | 179.40 | 113.60 | 65.80 |
|
| 15 | Folgencio Yave | 178.20 | 115.50 | 62.70 |
|
| 16 | Leandro Flores | 175.90 | 109.80 | 66.10 |
|
| 17 | Javier Mamani | 173.30 | 115.00 | 58.30 |
|
| 18 | Fredy Humasi | 171.30 | 118.90 | 52.40 |
|
| 19 | Nolberto Cortez | 166.00 | 126.90 | 39.10 |
|
| 20 | Luis Deza | S/M |
|
|
|
| 21 | Cristian Usca | S/M |
|
|
|
| 22 | Wilber Cossio | S/M |
|
|
|
| Categoria: PRO 2 |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Edward Linares | 193.70 | 121.80 | 71.90 |
|
| 2 | Derek Apaza | 191.40 | 119.70 | 71.70 |
|
| 3 | Arnaldo Del Carpio | 190.50 | 119.70 | 70.80 |
|
| 4 | Sebastian Cano | 183.80 | 118.90 | 64.90 |
|
| 5 | Nelson Larico | 177.80 | 120.40 | 57.40 |
|
| 6 | Joseph Vargas | S/M |
|
|
|
| 7 | Anthony Pedraza | S/M |
|
|
|
| 8 | Victor Cruz | S/M |
|
|
|
| 9 | Freddy Vera | S/M |
|
|
|
| 10 | Giordano Supo | S/M |
|
|
|
| Categoria: MASTER |
|
| PUESTO | COMPETIDOR | TOTAL | SPL | RTA |
|
| 1 | Julio Coaquira | 195.90 | 122.30 | 73.60 |
|
| 2 | Fredy Apaza | 168.90 | 129.00 | 39.90 |
|
|
|
|
| RECORD RTA |
|
| PUESTO | COMPETIDOR |
|
| RTA |
|
| 1 | Ariel Vargas |
|
| 92.00 |
|
| NOTA: El competidor Ariel Vargas, empato en RTA con el competidor, Francisco Lemus, se determino el ganador por el mayor puntaje general obtenido |
|
|
|
|
| RECORD SPL |
|
| PUESTO | COMPETIDOR |
| SPL |
|
|
| 1 | Fredy Apaza |
| 129.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADOS OFICIALES - SPL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria: INTRO 1 |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Giancaro Ludeña | 129.30 |
|
|
|
| Categoria: INTRO 2 |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Erick Jhonson | 142.50 |
|
|
|
| 2 | Rene Apaza | 136.90 |
|
|
|
| 3 | Jorge Laurel | 136.50 |
|
|
|
| 4 | Cristopher Sainas | 134.50 |
|
|
|
| 5 | Diego Alonso Pineda | 134.40 |
|
|
|
| 6 | Danny Valdivia | 134.30 |
|
|
|
| 7 | Carlos Valdivia | 133.70 |
|
|
|
| 8 | Jhomar Cardenas | 131.80 |
|
|
|
| 9 | Manuel Tamayo | 131.40 |
|
|
|
| 10 | Brandon Coaquira | 131.20 |
|
|
|
| 11 | Wifredo Quispe | 124.90 |
|
|
|
| 12 | Juan Rivera | S/M |
|
|
|
| 13 | Rolando Vizcarra | S/M |
|
|
|
| 14 | Christian Viru | S/M |
|
|
|
| Categoria: AFICIONADO 1 |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Christian Muñoz | 145.60 |
|
|
|
| 2 | Belfor Solar | 145.30 |
|
|
|
| 3 | Jesus Choque | 140.60 |
|
|
|
| 4 | Oscar Cornejo | 138.10 |
|
|
|
| 5 | Erick Salinas | 136.90 |
|
|
|
| 6 | Roberto Soto | 135.70 |
|
|
|
| 7 | Brian Carpio Arce | 134.90 |
|
|
|
| 8 | Carlos Rodriguez | S/M |
|
|
|
| 9 | Jose Rojas | S/M |
|
|
|
| 10 | Carlos Flores | S/M |
|
|
|
| 11 | David Sosa | S/M |
|
|
|
| 12 | Josue Casas | S/M |
|
|
|
| Categoria: AFICIONADO 2 |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Sebastian Medina | 146.50 |
|
|
|
| 2 | Manfred Valencia | 143.50 |
|
|
|
| 3 | Juan Carlos Choque | 143.10 |
|
|
|
| 4 | Dery Afan | 142.50 |
|
|
|
| 5 | Paul Palza | 142.50 |
|
|
|
| 6 | Leandr Flores | 141.90 |
|
|
|
| 7 | Alexander Diaz | 141.50 |
|
|
|
| 8 | Paul Quispe | 139.80 |
|
|
|
| 9 | Junior Sullca | 137.50 |
|
|
|
| 10 | Jimmy Ramirez | 135.20 |
|
|
|
| 11 | Cesar Romero | 131.60 |
|
|
|
| 12 | Ariel Vargas | 131.10 |
|
|
|
| 13 | Hector Cortez | S/M |
|
|
|
| 14 | Epifanío Rodriguez | S/M |
|
|
|
| 15 | Renzo Arango | S/M |
|
|
|
| 16 | Enrique Alba | S/M |
|
|
|
| Categoria: PRO 1 |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Miguel Viza | 140.40 |
|
|
|
| 2 | Omar Toledo | 138.00 |
|
|
|
| Categoria: MASTER |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Gerardo Hormazabal | 147.70 |
|
|
|
| 2 | Fernando Navarro | 135.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECORD SPL |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | dB |
|
|
|
| 1 | Gerardo Hormazabal | 147.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADOS OFICIALES - TUNING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria: INTRO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Eddie Rodriguez | 33 |
|
|
|
| 2 | Ariel Vargas | 31 |
|
|
|
| 3 | Hector Joel Tacca Comercoa | 29 |
|
|
|
| 4 | Rolando Vizcarra | S/M |
|
|
|
| 5 | Juan Rivera | S/M |
|
|
|
| 6 | Christian Viru | S/M |
|
|
|
| Categoria: PRO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Jean Piero Salas Fuentes | 105 |
|
|
|
| 2 | Dante Melo Ordinola | 86 |
|
|
|
| 3 | Erick Salinas Diaz | 85 |
|
|
|
| 4 | Francisco Lemus | 81 |
|
|
|
| 5 | Fulgencio Llave | 81 |
|
|
|
| 6 | Edgar Avalos | 79 |
|
|
|
| 7 | Diego Pineda | 74 |
|
|
|
| 8 | Gerardo Becerra Reynoso | 74 |
|
|
|
| 9 | Miguel Viza Cayra | 71 |
|
|
|
| 10 | Ramiro Rodriguez Nieto | 68 |
|
|
|
| 11 | Daniel Castagnoli | 62 |
|
|
|
| 12 | Javier Aparicio Delgado | 51 |
|
|
|
| 13 | Jimmy J. Ramirez | 49 |
|
|
|
| 14 | Freddy Umasi | 35 |
|
|
|
| 15 | Alberto Rosas | S/M |
|
|
|
| 16 | Justo Ccama | S/M |
|
|
|
| 17 | Felipe Absi | S/M |
|
|
|
| 18 | Pedro Vals | S/M |
|
|
|
| 19 | Sebastian Sucasaca | S/M |
|
|
|
| 20 | Luis Deza | S/M |
|
|
|
| 21 | Joaquin Sullca | S/M |
|
|
|
| Categoria: MASTER |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Abner Araya | 166 |
|
|
|
| 2 | Gerardo Hormazabal Caceres | 143 |
|
|
|
| 3 | Hector Apaza Mamani | 72 |
|
|
|
| 4 | Oscar Cornejo Garcia | 61 |
|
|
|
| 5 | Juan Carlos Choque Peralta | 48 |
|
|
|
| 6 | Carlos Flores | 42 |
|
|
|
| 7 | Cristian Usca | S/M |
|
|
|
| 8 | Wilber Cossio | S/M |
|
|
|
| 9 | Joseph Vargas | S/M |
|
|
|
| 10 | Anthony Pedraza | S/M |
|
|
|
| 11 | Victor Cruz | S/M |
|
|
|
| Categoria: CLASICO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Roberto Soto | 85 |
|
|
|
| 2 | Renzo Rosas | 41 |
|
|
|
| 3 | Wilfredo Quispe | 25 |
|
|
|
| 4 | David Ccala | 21 |
|
|
|
| 5 | Pedro Ascue | S/M |
|
|
|
| 6 | Richard Alanoca | S/M |
|
|
|
| 7 | Diego Prieto | S/M |
|
|
|
| 8 | Oscar Rivadeneyra | S/M |
|
|
|
| Categoria: CLASICO TUNING |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Roberto Soto | 113 |
|
|
|
| 2 | Giancarlo Valdivia | 101 |
|
|
|
| 3 | Jorge Laurel | 98 |
|
|
|
| 4 | Paul Quispe | 85 |
|
|
|
| 5 | Daniel Valdivia Falcon | 72 |
|
|
|
| 6 | Leandro Flores Flores | 45 |
|
|
|
| 7 | Percy Otero | S/M |
|
|
|
| 8 | Juan Quispe | S/M |
|
|
|
| 9 | Cesar Salas | S/M |
|
|
|
|
|
|
| PREMIOS ESPECIALES - TUNING |
|
| CATEGORIA | COMPETIDOR |
|
| SPORT CAR | Mercedes Benz SLK - Genesis Tuning |
|
| MEJOR EXTERIOR | Gerardo Hormazabal Caceres |
|
| MEJOR INTERIOR | Abner Araya |
|
| MOTOR PERFORMANCE | Abner Araya |
|
| MEJOR ILUMINACION | Jean Piero Salas Fuentes |
|
| MEJOR PINTURA | Dante Melo Ordinola |
|
| MEJOR AEROGRAFIA | Francisco Lemus |
|
| CREATIVIDAD | Daniel Castagnoli |
|
| FUEGO POR EL ESCAPE | Diego Alonso Pineda |
|
| MEJOR PRESENTACION | Gerardo Becerra Reynoso |
|
| RACING CAR | Daniel Castagnoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECORD TUNING |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Abner Araya | 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADOS OFICIALES - CALIDAD DE SONIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria: INTRO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Carlos Sanchez | 267.00 |
|
|
|
| 2 | Ramiro Rodriguez | 206.00 |
|
|
|
| 3 | Dante Alfonso Melo | 185.00 |
|
|
|
| 4 | Miguel Cornejo | S/M |
|
|
|
| 5 | Luis Alvarez | S/M |
|
|
|
| Categoria: AFICIONADO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Roberto Soto | 198.00 |
|
|
|
| 2 | Diego Alonso Pineda | 195.00 |
|
|
|
| 3 | Javier Aparicio | 159.00 |
|
|
|
| 4 | Daniel Perez | S/M |
|
|
|
| Categoria: PRO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Carlos Alvarez | 316.00 |
|
|
|
| 2 | Paulo Umpiri | 263.00 |
|
|
|
| 3 | Miguel Viza | 224.00 |
|
|
|
| 4 | Jose Misad | S/M |
|
|
|
| 5 | Waly Fernandez | S/M |
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECORD CALIDAD DE SONIDO |
|
|
|
| PUESTO | COMPETIDOR | PUNTAJE |
|
|
|
| 1 | Carlos Alvarez | 316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|